1º Lugar: Grupo 3 - 2º D - 18,9 s
2º Lugar: Grupo 3 - 2º C - 16,3 s
3º Lugar: Grupo 4 - 2º E - 10,5 s
4º Lugar: Grupo 6 - 2º B - 10,2 s
5º Lugar: Grupo 2 - 2º D - 8,4 s
6º Lugar: Grupo 4 - 2º A - 8,3 s
4º Lugar: Grupo 6 - 2º B - 10,2 s
5º Lugar: Grupo 2 - 2º D - 8,4 s
6º Lugar: Grupo 4 - 2º A - 8,3 s
7º Lugar: Grupo 3 - 2º E - 7,5 s
8º Lugar: Grupo 1 - 2º C - 7,4 s
9º Lugar: Grupo 7 - 2º C - 6,8 s
10º Lugar: Grupo 4 - 2º D - 6,7 s
11º Lugar: Grupo 7 - 2º B - 6,5 s
12º Lugar: Grupo 6 - 2º A - 6,1 s
13º Lugar: Grupo 7 - 2º D - 5,2 s
14º Lugar: Grupo 3 - 2º B - 5,1 s
15º Lugar: Grupo 5 - 2º B - 5,0 s
16º Lugar: Grupo 1 - 2º A - 4,4 s
17º Lugar: Grupo 10 - 2º B - 4,2 s
18º Lugar: Grupo 2 - 2º B - 4,1 s
19º Lugar: Grupo 6 - 2º E - 2,1 s
20º Lugar: Grupo 1 - 2º B - 2,0 s
21º Lugar: Grupo 5 - 2º D - 1,3 s
22º Lugar: Grupo 5 - 2º C - 0,9 s
Grupos sem tempo
Grupos 2, 3 e 5 - 2º A
Grupo 9 - 2º B
Grupos 2 e 4 - 2º C
Grupo 1 - 2º D
Grupos 1, 2, 5 e 7 - 2º E