domingo, 3 de agosto de 2014

Telefone de Latinha - 2014

3º Ensino Médio A

Grupo 1 - 28 - 01 - 00 - 00 - 05 - 10 - Total = 044 Palavras
Grupo 2 - 48 - 03 - 29 - 07 - 02 - 17 - Total = 106 Palavras
Grupo 3 - 73 - 01 - 24 - 16 - 16 - 10 - Total = 140 Palavras
Grupo 4 - 12 - 07 - 29 - 00 - 16 - 07 - Total = 071 Palavras
Grupo 5 - 43 - 04 - 31 - 20 - 04 - 33 - Total = 135 Palavras
Grupo 6 - 55 - 21 - 12 - 13 - 33 - 15 - Total = 149 Palavras
Grupo 7 - 17 - 00 - 06 - 01 - 00 - 03 - Total = 027 Palavras
Grupo 8 - 44 - 03 - 24 - 19 - 33 - 20 - Total = 143 Palavras
Grupo 9 - 17 - 04 - 29 - 13 - 06 - 13 - Total = 082 Palavras
Grupo 10 - 0 -19 - 29 - 13 - 33 - 33 - Total = 127 Palavras

Campeão
Grupo 6 - 149 Palavras

Vice Campeão
Grupo 8 - 143 Palavras

3º Lugar
Grupo 3 - 140 Palavras


3º Ensino Médio B

Grupo 1 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - Total = 000 Palavras
Grupo 2 e 10 - 08 - 00 - 01 - 00 - 00 - 01 - 14 - 06 - 29 - 04 - Total = 063 Palavras
Grupo 3 - 08 - 05 - 02 - 00 - 11 - 11 - 05 - 06 - 24 - 04 - Total = 076 Palavras
Grupo 5 - 18 - 07 - 05 - 01 - 02 - 00 - 05 - 04 - 24 - 04 - Total = 070 Palavras
Grupo 7 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - Total = 000 Palavras
Grupo 8 - 15 - 00 - 22 - 01 - 09 - 21 - 14 - 16 - 31 - 34 - Total = 163 Palavras
Grupo 9 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - Total = 000 Palavras
Grupo 8 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - Total = 000 Palavras

Campeão
Grupo 8 - 163 Palavras

Vice Campeão
Grupo 3 - 76 Palavras

3º Lugar
Grupo 5 - 70 Palavras

3º Ensino Médio C

Grupo 1 - 08 - 00 - 00 - 00 - 01 - 05 - Total = 014 Palavras
Grupo 2 - 32 - 08 - 13 - 29 - 06 - 10 - Total = 098 Palavras
Grupo 3 - 22 - 00 - 09 - 13 - 04 - 11 - Total = 059 Palavras
Grupo 4 - 80 - 00 - 01 - 31 - 05 - 10 - Total = 127 Palavras
Grupo 5 - 14 - 05 - 01 - 09 - 04 - 07 - Total = 040 Palavras
Grupo 6 - 44 - 00 - 00 - 24 - 16 - 09 - Total = 093 Palavras
Grupo 8 - 02 - 04 - 00 - 09 - 06 - 14 - Total = 035 Palavras
Grupo 9 - 68 - 17 - 13 - 31 - 16 - 31 - Total = 176 Palavras

Campeão
Grupo 9 - 176 Palavras

Vice Campeão
Grupo 4 - 127 Palavras

3º Lugar
Grupo 2 - 98 Palavras

Eletroímã de Prego - 2014

Fase Final

Primeira Fase
Grupo 3 (A)  1 x 0 Grupo 6 (C)
138 g  x 0
Grupo 5 (A) 2 x 0 Grupo 9 (C) 
190 g x 113 g
203 g x 112 g
Grupo 2 (C) 1 x 2 Grupo 2 (B)
119 g x 182 g
166 g x 132 g
182 g x 184 g
Grupo 5 (B) 0 x 2 Grupo 8 (B)
180 g x 208 g
159 g x 206 g
Grupo 3 (B) 2 x 0 Grupo 10 (B)
187 g x 0
208 g x 0
Grupo 9 (A) 0 x 1 Grupo 10 (A)
0 x 150 g
Grupo 4 (C) 2 x 0 Grupo 3 (C)
230 g x 172 g
227 g x 130 g
Grupo 5 (C) 0 x 2 Grupo 6 (A)
163 g x 172 g
174 g x 191 g

Segunda Fase
Grupo 3 (A) 0 x 2 Grupo 5(A)
136 g x 213 g
142 g x 206 g
Grupo 2 (B) 0 x 2 Grupo 8 (B)
172 g x 208 g
164 g x 201 g
Grupo 3 (B) 2 x 0 Grupo 10 (A)
200 g x 168 g
183 g x 163 g
Grupo 4 (C) 2 x 0 Grupo 6 (A)
221 g x 195 g
233 g x 185 g

Semi Final
Grupo 5 (A) 2 x 0 Grupo 8 (B)
191 g x 171 g
129 g x 0
Grupo 3 (B) 0 x 2 Grupo 4 (C)
203 g x 214 g
191 g x 211 g

Terceiro Lugar
Grupo 8 (B) 0 x 2 Grupo 3 (B)
133 g x 194 g
149 g x 189 g

Final
Grupo 5 (A) 0 x 1 Grupo 4 (C)
191 g x 211 g 

Campeão
Grupo 4 - C

Vice Campeão
Grupo 5 - A

Terceiro Lugar
Grupo 3 - B

Quarto Lugar
Grupo 8 - B