Classificação Geral da Competição
Grupo - m(ponte) - m(suportada) - Fator
1º Grupo 7C - 12g - 289g - 24,08
2º Grupo 7B - 12g - 183g - 15,25
3º Grupo 4C - 10g - 118g - 11,80
4º Grupo 4A - 16g - 165g - 10,31
5º Grupo 6C - 14g - 109g - 7,78
6º Grupo 1C - 18g - 129g - 7,17
7º Grupo 1A - 13g - 71g - 5,46
8º Grupo 5B - 7g - 0 - 0
8º Grupo 3B - 12g - 0 - 0
8º Grupo 9A - 11g - 0 - 0
Pontes que se apresentaram apenas com a Base
Grupo - m(ponte) - m(suportada) - Fator
Grupo 3C - 7g - 245g - 35,00
Grupo 9C - 6g - 176g - 29,33
Grupo 6A - 5g - 94g - 18,80
Grupo 5C - 5g - 83g - 16,60
Grupo 6B - 11g - 165g - 15,00
Grupo 8A - 9g - 128g - 14,22
Grupo 2B - 6g - 85g - 14,17
Grupo 5A - 9g - 60g - 6,67
Grupo 2A - 9g - 60g - 6,67
Grupo 2C - 16g - 97g - 6,06
Grupo 3A - 6g - 0 - 0
Grupo 8C - 4g - 0 - 0
Grupo 8B - 8g - 0 - 0
Grupo 1B - 6g - 0 - 0
Equipe Campeã 2016