Col | Grupos | Sala | 1ª Marca | 2ª Marca | Marca (s) |
1º | 2 | D | 7,03 | 27,53 | 27,53 |
2º | 6 | A | 9,83 | 26,13 | 26,13 |
3º | 4 | A | 14,77 | 1,03 | 14,77 |
4º | 3 | E | 10,13 | 7,87 | 10,13 |
5º | 1 | C | 9,33 | 2,83 | 9,33 |
6º | 6 | B | 2,17 | 8,97 | 8,97 |
7º | 1 | A | 2,27 | 8,93 | 8,93 |
8º | 1 | E | 4,37 | 8,67 | 8,67 |
9º | 3 | D | 2,47 | 8,25 | 8,25 |
10º | 7 | C | 2,17 | 8,03 | 8,03 |
11º | 7 | D | 2,73 | 7,47 | 7,47 |
12º | 3 | C | 3,27 | 6,83 | 6,83 |
13º | 5 | E | 3,40 | 6,37 | 6,37 |
14º | 3 | B | - | 5,90 | 5,90 |
15º | 7 | E | 5,37 | 2,57 | 5,37 |
16º | 4 | C | 2,03 | 5,20 | 5,20 |
17º | 4 | D | 5,17 | 3,17 | 5,17 |
18º | 2 | B | 4,03 | 2,37 | 4,03 |
19º | 3 | A | 1,50 | 3,80 | 3,80 |
20º | 9 | B | 3,50 | 2,03 | 3,50 |
21º | 1 | D | - | 3,50 | 3,50 |
22º | 1 | B | - | 3,30 | 3,30 |
23º | 10 | B | 2,03 | 2,47 | 2,47 |
24º | 5 | A | - | 2,30 | 2,30 |
25º | 6 | E | 1,70 | 2,20 | 2,20 |
26º | 5 | D | - | 1,90 | 1,90 |
27º | 5 | B | - | 1,60 | 1,60 |
28º | 4 | E | - | 1,00 | 1,00 |
29º | 2 | E | - | - | - |
Grupo | Melhor Marca (s) |
Amábile (G1) e Celso | 13,7 |
21,0 (400 ml) |
A Pontuação que cada grupo irá receber segue abaixo:
1º Lugar Geral => 800 Pontos
2º Lugar Geral => 600 Pontos
3º Lugar Geral => 500 Pontos
4º Lugar Geral => 400 Pontos
5º Lugar Geral => 300 Pontos
1º Lugar Sala => 500 Pontos
2º Lugar Sala => 400 Pontos
3º Lugar Sala => 300 Pontos
A cada 3 s => 40 pontos
Lançou o foguete => 200 Pontos
Nenhum comentário:
Postar um comentário