quinta-feira, 22 de outubro de 2015

Catapulta - 2015 - IDESA

Na melhor edição da competição da Catapulta de todos os tempos, tivemos vários grupos pontuando, com dois acertando o aro e um grupo fazendo a cesta. Abaixo temos os resultados Gerais e por Sala:


1º Lugar: Grupo 1 - 1º A - 22 Pontos
2º Lugar: Grupo 8 - 1º C - 17 Pontos
3º Lugar: Grupo 10 - 1º C - 15 Pontos
4º Lugar: Grupo 4 - 1º A - 12 Pontos
4º Lugar: Grupo 8 - 1º A - 12 Pontos
6º Lugar: Grupo 2 - 1º B - 07 Pontos
7º Lugar: Grupo 3 - 1º B - 06 Pontos
8º Lugar: Grupo 3 - 1º A - 05 Pontos
9º Lugar: Grupo 5 - 1º A - 04 Pontos
9º Lugar: Grupo 7 - 1º A - 04 Pontos
9º Lugar: Grupo 7 - 1º C - 04 Pontos
12º Lugar: Grupo 4 - 1º B - 02 Pontos
12º Lugar: Grupo 5 - 1º B - 02 Pontos
12º Lugar: Grupo 3 - 1º C - 02 Pontos
12º Lugar: Grupo 5 - 1º C - 02 Pontos
12º Lugar: Grupo 9 - 1º C - 02 Pontos
17º Lugar: Grupo 2 - 1º A - 00 Pontos
17º Lugar: Grupo 6 - 1º A - 00 Pontos
17º Lugar: Grupo 7 - 1º B - 00 Pontos
17º Lugar: Grupo 8 - 1º B - 00 Pontos
17º Lugar: Grupo 10 - 1º B - 00 Pontos
17º Lugar: Grupo 1 - 1º C - 00 Pontos


Grupos que não participaram

Grupo 1 - 1º B
Grupo 6 - 1º B (compareceu)
Grupo 6 - 1º C


1º Ensino Médio A

1º Lugar: Grupo 1 - 22 Pontos
2º Lugar: Grupo 4 - 12 Pontos
2º Lugar: Grupo 8 - 12 Pontos
4º Lugar: Grupo 3 - 05 Pontos
5º Lugar: Grupo 5 - 04 Pontos
5º Lugar: Grupo 7 - 04 Pontos
7º Lugar: Grupo 2 - 00 Pontos
7º Lugar: Grupo 6 - 00 Pontos

1º Ensino Médio B

1º Lugar: Grupo 2 - 07 Pontos
2º Lugar: Grupo 3 - 06 Pontos
3º Lugar: Grupo 4 - 02 Pontos
3º Lugar: Grupo 5 - 02 Pontos
5º Lugar: Grupo 7 - 00 Pontos
5º Lugar: Grupo 8 - 00 Pontos
5º Lugar: Grupo 10 - 00 Pontos

1º Ensino Médio C

1º Lugar: Grupo 8 - 17 Pontos
2º Lugar: Grupo 10 - 15 Pontos
3º Lugar: Grupo 7 - 04 Pontos
4º Lugar: Grupo 3 - 02 Pontos
4º Lugar: Grupo 5 - 02 Pontos
4º Lugar: Grupo 9 - 02 Pontos
7º Lugar: Grupo 1 - 00 Pontos

Nenhum comentário:

Postar um comentário